EAGLE  SERİSİ


 37-315 kW  7,5-8,5-10 bar  3,8-48,8 m³/dk


Yağsız, Direkt Akuple, Sabit/Değişken Hızlı

Vidalı Hava Kompresörleri

Gıda, içecek, kimya ve elektronik sektörleri için daha sürdürülebilir, Class 0 sertifikalı tamamen yağsız hava çözümleri sunuyoruz.

 Avantajlar

Yağ enjekteli kompresörlere oranla daha az filtre atığı oluşmasını sağlar böylece bakım maliyetleri düşer.

En iyi hijyen standartları için gıda ve ilaç gibi hassas sektörlerde güvenle kullanılabilir.

Zorlu çalışma koşullarına uygun çalışır, yüksek dayanım performansına sahiptir.

VSD teknolojisine sahip modeller, %35’e varan enerji tasarrufu sağlar, enerji maliyetlerinizi düşürür.

Özel venturi tasarımı ile ani basınç dalgalanmalarının ve yüksek frekanslı titreşimlerin önüne geçer.


 Genel Özellikler

IE4 verimlilik sınıfında elektrik motorları

Ses yalıtımlı kanopi

Yüksek korozyon direnci için elektrostatik kaplama kanopi bileşenleri

Aşırı yüklenmeyi önlemek için elektrik motoru koruması

Hava ve su soğutmalı model alternatifi

Sabit ve değişken devirli tahrik seçenekleri

Sabit hızlı modellerde yumuşak yol verme seçeneği

 Direkt akuple tahrik sistemi

 Vida Bloğu

 İki kademeli vida bloğu

Son teknoloji kullanılarak geliştirilen yataklama sistemi sayesinde uzun ömürlü ve titreşimsiz çalışma

Üst düzey sızdırmazlık sistemi sayesinde uzun kullanım sürelerinde bile yüksek performans ile çalışma

Senkronize dişli mekanizması ile rotorlar arası temassız güç aktarımı

Rotorların ve rotor gövdesi iç parçalarındaki özel kaplama sayesinde minimum boşluk toleransı ve yüksek verimlilik

Paslanmaz çelik rotor yapısı ile korozyon ve tutukluk riskine karşı yüksek kullanım ömrü

Ultracoat kaplama ile yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılık

 Soğutma Sistemi

Paslanmaz çelik boru ve finden oluşan pre-cooler sistemi ile iki kademeli soğutma

 Alüminyum bar ve levha sistemine sahip aftercooler sistemi

Kolay bakım ve temizleme

 Yıkanabilir panel filtre

 Motor ve vida bloğunun soğutulması için optimum kabin içi hava sirkülasyonu


Emiş Regülatörü

Kirlilikten ve yoğuşmadan etkilenmeyen, bakımı kolay ve güvenilir valfler

 Pnömatik emiş regülatörlerine kıyasla hidrolik emiş regülatörleri ile daha fazla güvenilirlik ve bakım kolaylığı


 %100 Yağsız Basınçlı Hava

 Hassas ve doğru üretim koşullarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Çevreyi korur ve enerji tasarrufu sağlar.

 Global tüm standart ve regülasyonlara uygun olarak üretilmiştir.

Üretim hatlarınızın kirlenmesini ve ürünlerinizin bozulmasını önler. 

Bu nedenle gereksiz makine duruşlarını ortadan kaldırır. 

 İhtiyacınız olan kaliteli basınçlı havayı garanti eder.  

 Kontrolör

 5 kompresöre kadar, harici bir ana kontrolöre ihtiyaç duymadan çoklu çalışabilme fonksiyonu

 Haftanın her günü için ayrı ayrı ayarlanabilir 3 farklı zaman aralığında makinayı çalıştırma ve durdurma özelliğine sahip haftalık programlayıcı

 İnvertörlü modellerde dual PID özelliği ile aynı anda hem basınç hem sıcaklık PID’si yapabilme

 İnvertörlü modellerde basınç PID’si ile basıncı istenen değerde sabit tutma özelliği ile enerji verimliliği

 İnvertörlü modellerde sıcaklık PID’si ile vida bloğunun en verimli çalışma sıcaklığını korumak için fan hızının kontrolü

 İnvertörlü modellerde tek noktadan tüm invertör ve kompresör kontrol dataları yönetimi

 Dahili ModBus haberleşmesi

 Kullanıcı dostu ekran arayüzü

 Son 20 adet alarm için alarm geçmişi kaydı

 Periyodik bakım uyarıları ve geçmiş kayıtları

 37-315 kW  7,5-8,5-10 bar  3,8-48,8 m³/min

TEKNİK  BİLGİLER


Model Basınç Kapasite* Motor Bağlantı Ebatlar (mm)
Hava Soğutmalı / Su Soğutmalı
bar psi m³/dk cfm kW/HP En Boy Yükseklik
EAGLE 37 7 100 6 212 37/50 G 2" 2593 1640 2160
8,5 125 5,3 187
10 145 4,8 170
EAGLE 45 7 100 7,5 265 45/60 G 2" 2593 1640 2160
8,5 125 6,5 230
10 145 5,9 208
EAGLE 55 7 100 9,4 332 55/75 G 2" 2593 1640 2160
8,5 125 8,6 304
10 145 7,5 265
EAGLE 75 7 100 12,7 449 75/100 G 2" 2593 1640 2160
8,5 125 11,8 417
10 145 10,2 360
EAGLE 90 8,5 125 12,7 449 90/125 G 2" 2593 1640 2160
10 145 12,6 445
EAGLE 90 B 7 100 15,5 547 90/125 DN80 3197 1840 2450/2200
8,5 125 13 459
10 145 13 459
EAGLE 110 7 100 19,5 689 110/150 DN80 3197 1840 2450/2200
8,5 125 17,6 622
10 145 15,5 547
EAGLE 132 7 100 22,3 788 132/180 DN80 3197 1840 2450/2200
8,5 125 20,9 738
10 145 19,4 685
EAGLE 160 7 100 25,4 897 160/220 DN80 3197 1840 2450/2200
8,5 125 25,3 893
10 145 24 848
EAGLE 185 7 100 28 989 185/250 DN80 3197 1840 2450/2200
8,5 125 28 989
10 145 28 989
EAGLE 200 7 100 36 1271 200/270 DN100 3797/3544 2140 2715/ 2450
8,5 125 34 1200
10 145 28,3 999
EAGLE 250 7 100 44,3 1564 250/340 DN100 3797/3544 2140 2715/ 2450
8,5 125 40,5 1430
10 145 35,8 1264
EAGLE 315 7 100 48,7 1720 315/430 DN100 3797/3544 2140 2715/ 2450
8,5 125 48,7 1720
10 145 44,2 1560

- 1 bar(a) mutlak hava basıncı, % 0 bağıl nem, 20 °C giriş hava sıcaklığı referans şartlarında kaydedilen değerlerdir.

- DALGAKIRAN Kompresör, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

* ISO 1217:2009, Ek C standardına göre ölçülen serbest hava debisini ifade eder.

TEKNİK  BİLGİLER (VSD)


Model Basınç Kapasite* Motor  Bağlantı Ebatlar (mm)
Hava Soğutmalı / Su Soğutmalı
bar psi Minimum Maksimum kW/HP En Boy Yükseklik
m³/dk cfm m³/dk cfm
EAGLE 55 VSD 7 100 3,8 134 9,1 321 55/75 G 2" 2588/2593 1640 2160
8,5 125 3,7 131 8,3 293
10 145 3,7 131 7,5 265
EAGLE 75 VSD 7 100 6,2 219 12,8 452 75/100 G 2" 2588/2593 1640 2160
8,5 125 6,2 219 11,9 420
10 145 6,2 219 11 389
EAGLE 90 VSD 7 100 6,2 219 14,6 516 90/125 G 2" 2588/2593 1640 2160
8,5 125 6,2 219 14,2 501
10 145 6,2 219 13,2 466
EAGLE 110 VSD 7 100 10,4 367 20,4 720 110/150 DN80 3197 1840 2450/2200
8,5 125 10,3 364 18,5 653
10 145 10,3 364 17,4 614
EAGLE 132 VSD 7 100 10,4 367 22,2 784 132/180 DN80 3197 1840 2450/2200
8,5 125 10,4 367 21 742
10 145 10,3 364 19,6 692
EAGLE 160 VSD 7 100 10,7 378 26,9 950 160/220 DN80 3197 1840 2450/2200
8,5 125 10,6 374 25,5 901
10 145 10,6 374 23,5 830
EAGLE 185 VSD 7 100 14 494 29,6 1045 185/250 DN80 3197 1840 2450/2200
8,5 125 14 494 29,5 1042
10 145 13,9 491 27,7 978
EAGLE 200 VSD 7 100 17,4 614 36,2 1278 200/270 DN100 3797/3540 2140 2715/2450
8,5 125 17,3 611 33,3 1176
10 145 17,2 607 30,4 1074
EAGLE 250 VSD 7 100 18,9 667 44,6 1575 250/340 DN100 3797/3540 2140 2715/2450
8,5 125 18,8 664 41,3 1458
10 145 18,7 660 38,2 1349
EAGLE 315 VSD 7 100 22,9 809 48,8 1723 315/430 DN100 3797/3540 2140 2715/2450
8,5 125 22,9 809 46,6 1646
10 145 22,9 809 46,3 1635

- 1 bar(a) mutlak hava basıncı, % 0 bağıl nem, 20 °C giriş hava sıcaklığı referans şartlarında kaydedilen değerlerdir.

- DALGAKIRAN Kompresör ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

* ISO 1217:2009, Ek C standardına göre ölçülen serbest hava debisini ifade eder.